製品一覧
主力製品
産業・商業側向け蓄電システム
| シリーズ | |
|---|---|
| 直流側 | 電池種類 |
| 電池構成 | |
| 定格電圧 | |
| 電圧範囲 | |
| 電池容量 | |
| 配置可能最大容量 | |
| 充放電レート | |
| 交流側 | 定格出力 |
| 周波数 | |
| ANA-417(新品電池) |
|---|
| LFP |
| 416S1P |
| 1,331.2Vdc |
| 1,164.8~1,497.6Vdc |
| 417.9kWh |
| 417.9kWh |
| 0.5C |
| 209kW |
| 50Hz/60Hz |
| ANA-4170(新品電池) |
|---|
| LFP |
| 416S10P |
| 1,331.2Vdc |
| 1,164.8~1,497.6Vdc |
| 4179kWh |
| 4179kWh |
| 0.5C |
| 2090kW |
| 50Hz/60Hz |
| AOP-M-J(リユース電池) |
|---|
| LFP/NCM |
| 216S3P/TBD |
| 710.4Vdc/TBD |
| 537.6Vdc~806.4Vdc |
| 案件による |
| 500kWh |
| ≤0.3C |
| 180kW |
| 50Hz/60Hz |
| シリーズ | |
|---|---|
| 直流側 | 電池種類 |
| 電池構成 | |
| 定格電圧 | |
| 電圧範囲 | |
| 電池容量 | |
| 配置可能最大容量 | |
| 充放電レート | |
| 交流側 | 定格出力 |
| 周波数 | |
| ANA-417(新品電池) |
|---|
| LFP |
| 416S1P |
| 1,331.2Vdc |
| 1,164.8~1,497.6Vdc |
| 417.9kWh |
| 417.9kWh |
| 0.5C |
| 209kW |
| 50Hz/60Hz |
| シリーズ | |
|---|---|
| 直流側 | 電池種類 |
| 電池構成 | |
| 定格電圧 | |
| 電圧範囲 | |
| 電池容量 | |
| 配置可能最大容量 | |
| 充放電レート | |
| 交流側 | 定格出力 |
| 周波数 | |
| ANA-4170(新品電池) |
|---|
| LFP |
| 416S10P |
| 1,331.2Vdc |
| 1,164.8~1,497.6Vdc |
| 4179kWh |
| 4179kWh |
| 0.5C |
| 2090kW |
| 50Hz/60Hz |
| シリーズ | |
|---|---|
| 直流側 | 電池種類 |
| 電池構成 | |
| 定格電圧 | |
| 電圧範囲 | |
| 電池容量 | |
| 配置可能最大容量 | |
| 充放電レート | |
| 交流側 | 定格出力 |
| 周波数 | |
| AOP-M-J(リユース電池) |
|---|
| LFP/NCM |
| 216S3P/TBD |
| 710.4Vdc/TBD |
| 537.6Vdc~806.4Vdc |
| 案件による |
| 500kWh |
| ≤0.3C |
| 180kW |
| 50Hz/60Hz |
| シリーズ | PiKA Power S(新品電池) |
|---|---|
| 電池種類 | LFP |
| 電池システム容量 | 5kW/10kW/15kWh |
| 出力電圧 | 110Vac(90Vac~132Vac) |
| 出力電圧周波数 | 50Hz/60Hz |
| 出力パワー | 1.5kW/3kW |
PiKA Power ESS・UPSシステム
| 型番 | EU400/450 | EU400/610 | EU500/610 | EU500/760 | EU600/760 | EU600/910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池種類/構成 | LFP/1P52S | |||||
| システム構成 | 3S3P | 3S4P | 3S5P | 3S6P | ||
| 定格電力 | 400kVA | 500kVA | 600kVA | |||
| 定格電圧 | 499.2V(DC) | |||||
| 電池システム電圧範囲 | 436.8V~561.6V(DC) | |||||
| 電池システム定格電量 | 450kWh | 610kWh | 610kWh | 760kWh | 760kWh | 910kWh |
| 電池システム配置電量 | オプション | |||||
| ピークカット用電量 | 400kWh | 560kWh | 548kWh | 698kWh | 685kWh | 835kWh |
| 緊急給電時間 | 15min(オプション30min、ピークカット用電量が減少) | |||||
| 充放電倍率 | ≤0.5C | |||||
| 入力規格 | 3φ 4W+PE | |||||
| 入力電圧(VAC) | 138~485(324~485ディレーティングなし;138~323リニアにディレーティング) | |||||
| 入力周波数 | 40-70Hz | |||||
| 出力規格 | 3Ph+N+PE/3Ph+PE(オプション) | |||||
| 電圧(VAC) | 380/400/415±1% | |||||
| 周波数 (Hz) |
電力正常、トラッキングバイパス入力 | |||||
| 電力異常、設備 50±0.1 あるいは 60±0.1 | ||||||
| 切替時間 | 0ms | |||||
| 騒音レベル | <70dB(1m範囲) | |||||
| 稼働温度/湿度 | 0~40℃/0%~95% RH(結露なし) | |||||
| 型番 | EU400/ 450 |
EU400/ 610 |
EU500/ 610 |
|---|---|---|---|
| 電池種類/構成 | LFP/1P52S | ||
| システム構成 | 3S3P | 3S4P | |
| 定格電力 | 400kVA | 500kVA | |
| 定格電圧 | 499.2V(DC) | ||
| 電池システム 電圧範囲 |
436.8V~561.6V(DC) | ||
| 電池システム 定格電量 |
450kWh | 610kWh | 610kWh |
| 電池システム 配置電量 |
オプション | ||
| ピークカット用 電量 |
400kWh | 560kWh | 548kWh |
| 緊急給電時間 | 15min(オプション30min、ピークカット用電量が減少) | ||
| 充放電倍率 | ≤0.5C | ||
| 入力規格 | 3φ 4W+PE | ||
| 入力電圧(VAC) | 138~485(324~485ディレーティングなし;138~323リニアにディレーティング) | ||
| 入力周波数 | 40-70Hz | ||
| 出力規格 | 3Ph+N+PE/3Ph+PE(オプション) | ||
| 電圧(VAC) | 380/400/415±1% | ||
| 周波数 (Hz) |
電力正常、トラッキングバイパス入力 | ||
| 電力異常、設備 50±0.1 あるいは 60±0.1 | |||
| 切替時間 | 0ms | ||
| 騒音レベル | <70dB(1m範囲) | ||
| 稼働温度/湿度 | 0~40℃/0%~95% RH(結露なし) | ||
| 型番 | EU500/ 760 |
EU600/ 760 |
EU600/ 910 |
|---|---|---|---|
| 電池種類/構成 | LFP/1P52S | ||
| システム構成 | 3S5P | 3S6P | |
| 定格電力 | 500kVA | 600kVA | |
| 定格電圧 | 499.2V(DC) | ||
| 電池システム 電圧範囲 |
436.8V~561.6V(DC) | ||
| 電池システム 定格電量 |
760kWh | 760kWh | 910kWh |
| 電池システム 配置電量 |
オプション | ||
| ピークカット用 電量 |
698kWh | 685kWh | 835kWh |
| 緊急給電時間 | 15min(オプション30min、ピークカット用電量が減少) | ||
| 充放電倍率 | ≤0.5C | ||
| 入力規格 | 3φ 4W+PE | ||
| 入力電圧(VAC) | 138~485(324~485ディレーティングなし;138~323リニアにディレーティング) | ||
| 入力周波数 | 40-70Hz | ||
| 出力規格 | 3Ph+N+PE/3Ph+PE(オプション) | ||
| 電圧(VAC) | 380/400/415±1% | ||
| 周波数 (Hz) |
電力正常、トラッキングバイパス入力 | ||
| 電力異常、設備 50±0.1 あるいは 60±0.1 | |||
| 切替時間 | 0ms | ||
| 騒音レベル | 70dB(1m範囲) | ||
| 稼働温度/湿度 | 0~40℃/0%~95% RH(結露なし) | ||



コマ型可動式風力発電システム
再生可能エネルギーの導入が加速される中、風力発電に着目し、他には無い「コマ型可動式風力発電システム」を開発し特許申請しました。
小型軽量化により、建屋屋上設置での発電による独立電源の確保や農業分野における重油ボイラー使用“ゼロ”を目指し、風力発電によるクリーン冷暖房システムを実現し、CO2の大幅削減、国内農作物需給率の向上に貢献できます。
